Page 2 sur 2
Chiffres clés du LTC
2022/2023
| Site | ||||
| Total | Limpertsberg | Kirchberg | ||
| Cours | 42 | 36 | 6 | |
| Cycle inférieur | 7 | 2 | 5 | |
| Filière internationale | 1 | 1 | ||
| Formation générale | 5 | 5 | ||
| Formation de technicien DT | 2 | 2 | ||
| Formation professionnelle DAP | 21 | 20 | 1 | |
| Formation professionnelle CCP | 9 | 8 | 1 | |
| Brevet de technicien supérieur BTS | 1 | 1 | ||
| Classes | 246 | 213 | 33 | |
| au régime linguistique spécifique | 134 | 104 | 30 | |
| pourcentage | 54% | 49% | 91% | |
| au régime plein temps | 129 | 98 | 31 | |
| au régime concomitant | 117 | 115 | 2 | |
| Élèves | 2392 | 1914 | 478 | |
| de nationalité étrangère | 1822 | 1384 | 438 | |
| pourcentage | 76% | 72% | 92% | |
| nationalités différentes | 88 | |||
| au régime linguistique spécifique | 1647 | 1201 | 446 | |
| pourcentage | 69% | 63% | 93% | |
| au régime plein temps | 1585 | 1134 | 451 | |
| au régime concomitant | 807 | 780 | 27 | |
| Personnel | 247 | 279 | 68 | |
| Direction | 8 | 5 | 3 | |
| Enseignants | 267 | 216 | 51 | |
| Personnel socio-éducatif | 19 | 8 | 11 | |
| Personnel administratif | 8 | 7 | 1 | |
| Personnel technique | 22 | 20 | 2 | |
| Personnel de charge | 23 | 23 | ||
| Cours | Classes | Élèves | Enseignants | ||
| Cours du soir | 54 | 122 | 1971 | 120 | |
| Chambre des salariés | 27 | 62 | 1452 | 60 | |
| Chambre des métiers | 27 | 60 | 519 | 60 | |
| Total | Élèves | Personnel | ||
| Effectif total | 4830 | 4363 | 467 | |
| le jour | 2739 | 2392 | 347 | |
| le soir | 2091 | 1971 | 120 | |



